- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 140
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8317 | Två vånings lägenhet | Torremolinos Torremolinos - Montemar | 3 | 150 | 77 | 590000€ | |
| 8318 | Lägenhet | Torremolinos Torremolinos - Montemar | 1 | 85 | 26 | 299000€ | |
| 8333 | Lägenhet | Torremolinos Torremolinos - Montemar | 1 | 85 | 26 | 299000€ | |
| 8345 | Två vånings lägenhet | Torremolinos Torremolinos - Montemar | 3 | 150 | 77 | 590000€ | |
| 8449 | Villa | Málaga Teatinos - Universidad - Teatinos | 5 | 170 | 18 | 379000€ | |
| 8495 | Villa | Málaga Teatinos - Universidad - Teatinos | 5 | 170 | 26 | 379000€ | |
| 8286 | Radhus | Rincón de la Victoria Rincón de la Victoria - Rincón de la Victoria ciudad | 3 | 220 | 25 | 495000€ | |
| 8444 | Takvåning | Málaga MIRAFLORES | 2 | 69 | 8 | 180000€ | |
| 8335 | Lägenhet | Málaga Málaga, Zona de - Málaga Capital-CARLOS HAYA | 4 | 130 | 31 | 423000€ | |
| 8467 | Radhus | Vélez-Málaga La Axarquía | 3 | 116 | 33 | 540000€ | |
| 8491 | Radhus | Vélez-Málaga La Axarquía | 3 | 116 | 33 | 540000€ | |
| 8172 | Lägenhet | Málaga Este - Pedregalejo - Morlaco | 3 | 123 | 34 | 690000€ |
Visar 1 till 12 av 140