- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 140
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9020 | Byggnad | Málaga | 4 | 215 | 29 | 530000€ | |
| 9026 | Garage / Parkeringsplats | Málaga | 18 | 8 | 45000€ | ||
| 8121 | Affärslokal | Málaga | 13 | 1280 | 23 | 3200000€ | |
| 9084 | Kontor | Málaga | 110 | 46 | 330000€ | ||
| 8146 | Lägenhet | Málaga | 1 | 64 | 19 | 330000€ | |
| 9098 | Lägenhet | Málaga | 2 | 85 | 14 | 451000€ | |
| 9252 | Lägenhet | Málaga | 4 | 130 | 31 | 423000€ | |
| 8284 | Enrums lägenhet | Málaga | 70 | 31 | 295000€ | ||
| 8232 | Byggnad | Málaga | 13 | 1280 | 24 | 3200000€ | |
| 2357. | Takvåning | Málaga | 1 | 60 | 51 | 255000€ | |
| 8442 | Takvåning | Málaga | 1 | 60 | 20 | 255000€ | |
| 9020. | Byggnad | Málaga | 4 | 215 | 29 | 530000€ |
Visar 1 till 12 av 140