- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 140
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102-2 | Byggnad | Málaga CENTRO LA VICTORIA | 4 | 250 | 56 | 1585000€ | |
| 9020 | Byggnad | Málaga | 4 | 215 | 29 | 530000€ | |
| 8232 | Byggnad | Málaga | 13 | 1280 | 24 | 3200000€ | |
| 8327.. | Byggnad | Málaga Centro CENTRO | 4 | 215 | 29 | 530000€ | |
| 9020. | Byggnad | Málaga | 4 | 215 | 29 | 530000€ | |
| 8327 | Byggnad | Málaga Centro CENTRO | 4 | 215 | 29 | 530000€ | |
| 9013 | Kontor | Málaga ALAMEDA PRINCIPAL | 2 | 60 | 23 | 155000€ | |
| 9084 | Kontor | Málaga | 110 | 46 | 330000€ | ||
| 9090 | Kontor | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 8 | 145 | 22 | 335000€ | |
| 8204 | Kontor | Málaga ALAMEDA PRINCIPAL | 2 | 60 | 23 | 155000€ | |
| 8303 | Kontor | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 10 | 350 | 34 | 975000€ | |
| 8501 | Kontor | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 10 | 350 | 34 | 975000€ |
Visar 1 till 12 av 140