- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 140
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8225-1 | Lägenhet | Málaga Centro | 1 | 45 | 14 | 307500€ | |
| 9659 | Lägenhet | Málaga Centro | 1 | 65 | 6 | 212000€ | |
| 8291 | Lägenhet | Málaga Bailén - Miraflores - Parque Victoria Eugenia | 1 | 75 | 0 | 205000€ | |
| 8316 | Lägenhet | Málaga Centro | 1 | 58 | 22 | 360000€ | |
| 8369 | Lägenhet | Málaga Centro | 1 | 48 | 15 | 313000€ | |
| 8469 | Lägenhet | Málaga Centro | 1 | 58 | 27 | 360000€ | |
| 8469. | Lägenhet | Málaga Centro | 1 | 58 | 27 | 360000€ | |
| 8469-1 | Lägenhet | Málaga Centro | 1 | 58 | 27 | 360000€ | |
| 8153 | Villa | Málaga Este - El Candado - El Palo | 4 | 470 | 15 | 890000€ | |
| 8425 | Villa | Málaga Centro - Conde de Ureña | 6 | 313 | 45 | 1200000€ | |
| 8338 | Villa | Málaga Centro - Conde de Ureña | 6 | 313 | 44 | 1200000€ | |
| 8449 | Villa | Málaga Teatinos - Universidad - Teatinos | 5 | 170 | 18 | 379000€ |
Visar 1 till 12 av 140