- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 140
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8121 | Affärslokal | Málaga | 13 | 1280 | 23 | 3200000€ | |
| 8232 | Byggnad | Málaga | 13 | 1280 | 24 | 3200000€ | |
| 9103 | Takvåning | Málaga Centro - Perchel Norte - La Trinidad | 4 | 160 | 36 | 2000000€ | |
| 102-2 | Byggnad | Málaga CENTRO LA VICTORIA | 4 | 250 | 56 | 1585000€ | |
| 8160 | Lägenhet | Málaga ALAMEDA PRINCIPAL | 5 | 253 | 57 | 1300000€ | |
| 8366 | Radhus | Málaga Este - Pedregalejo - Morlaco | 5 | 260 | 22 | 1280000€ | |
| 8425 | Villa | Málaga Centro - Conde de Ureña | 6 | 313 | 45 | 1200000€ | |
| 8338 | Villa | Málaga Centro - Conde de Ureña | 6 | 313 | 44 | 1200000€ | |
| 8338-1 | Villa | Málaga Centro - Conde de Ureña | 6 | 313 | 44 | 1200000€ | |
| 8338.1 | Villa | Málaga Centro - Conde de Ureña | 6 | 313 | 44 | 1200000€ | |
| 8303 | Kontor | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 10 | 350 | 34 | 975000€ | |
| 8303. | Lägenhet | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 10 | 350 | 34 | 975000€ |
Visar 1 till 12 av 140