- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 140
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8121 | Affärslokal | Málaga | 13 | 1280 | 23 | 3200000€ | |
| 8232 | Byggnad | Málaga | 13 | 1280 | 24 | 3200000€ | |
| 8153 | Villa | Málaga Este - El Candado - El Palo | 4 | 470 | 15 | 890000€ | |
| 8425 | Villa | Málaga Centro - Conde de Ureña | 6 | 313 | 45 | 1200000€ | |
| 8338 | Villa | Málaga Centro - Conde de Ureña | 6 | 313 | 44 | 1200000€ | |
| 8338-1 | Villa | Málaga Centro - Conde de Ureña | 6 | 313 | 44 | 1200000€ | |
| 8338.1 | Villa | Málaga Centro - Conde de Ureña | 6 | 313 | 44 | 1200000€ | |
| 8366 | Radhus | Málaga Este - Pedregalejo - Morlaco | 5 | 260 | 22 | 1280000€ | |
| 8483 | Villa | Campanillas | 4 | 360 | 31 | 365000€ | |
| 8494 | Villa | Campanillas | 4 | 360 | 33 | 365000€ | |
| 8498 | Villa | Campanillas | 4 | 360 | 33 | 365000€ | |
| 8449 | Villa | Málaga Teatinos - Universidad - Teatinos | 5 | 170 | 18 | 379000€ |
Visar 1 till 12 av 140