- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 140
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8317 | Två vånings lägenhet | Torremolinos Torremolinos - Montemar | 3 | 150 | 77 | 590000€ | |
| 8345 | Två vånings lägenhet | Torremolinos Torremolinos - Montemar | 3 | 150 | 77 | 590000€ | |
| 8324 | Lägenhet | Málaga Centro | 3 | 88 | 58 | 430000€ | |
| 8347 | Lägenhet | Málaga Centro | 3 | 88 | 58 | 430000€ | |
| 8324. | Lägenhet | Málaga Centro | 3 | 88 | 58 | 430000€ | |
| 8160 | Lägenhet | Málaga ALAMEDA PRINCIPAL | 5 | 253 | 57 | 1300000€ | |
| 102-2 | Byggnad | Málaga CENTRO LA VICTORIA | 4 | 250 | 56 | 1585000€ | |
| 8242 | Lägenhet | Málaga Centro | 2 | 75 | 56 | 429000€ | |
| 8268. | Lägenhet | Málaga Centro | 2 | 75 | 56 | 429000€ | |
| 8242-1 | Lägenhet | Málaga Centro | 2 | 75 | 56 | 429000€ | |
| 824 2 | Lägenhet | Málaga Centro | 2 | 75 | 56 | 429000€ | |
| 8244 | Lägenhet | Málaga Centro - Perchel Norte - La Trinidad | 2 | 81 | 54 | 475000€ |
Visar 1 till 12 av 140