- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 39
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9002 | Garage / Parkeringsplats | Málaga | 3 | 9 | 50€/månad | ||
2131 | Garage / Parkeringsplats | Málaga Centro - La Goleta - San Felipe Neri | 12 | 1 | 120€/månad | ||
105-2 | Garage / Parkeringsplats | Málaga Centro | 28 | 1 | 400€/månad | ||
1963 | Enrums lägenhet | Málaga Centro | 30 | 22 | 675€/månad | ||
8202 | Enrums lägenhet | Málaga Centro | 30 | 22 | 675€/månad | ||
9107 | Kontor | Málaga | 2 | 60 | 9 | 700€/månad | |
95 | Lägenhet | Málaga Centro | 1 | 42 | 19 | 750€/månad | |
8207 | Lägenhet | Málaga Centro | 1 | 42 | 21 | 750€/månad | |
9129 | Lägenhet | Málaga Centro | 1 | 55 | 23 | 1090€/månad | |
8106 | Lägenhet | Málaga Centro - El Ejido | 2 | 75 | 18 | 1100€/månad | |
8209 | Lägenhet | Málaga Centro - El Ejido | 2 | 75 | 18 | 1100€/månad | |
9016 | Lägenhet | Málaga Centro | 1 | 40 | 22 | 1200€/månad |
Visar 1 till 12 av 39