- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 140
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8317 | Дуплекс | Torremolinos Torremolinos - Montemar | 3 | 150 | 77 | 590 000 € | |
| 8318 | Квартира | Torremolinos Torremolinos - Montemar | 1 | 85 | 26 | 299 000 € | |
| 8333 | Квартира | Torremolinos Torremolinos - Montemar | 1 | 85 | 26 | 299 000 € | |
| 8345 | Дуплекс | Torremolinos Torremolinos - Montemar | 3 | 150 | 77 | 590 000 € | |
| 8449 | Вилла | Málaga Teatinos - Universidad - Teatinos | 5 | 170 | 18 | 379 000 € | |
| 8495 | Вилла | Málaga Teatinos - Universidad - Teatinos | 5 | 170 | 26 | 379 000 € | |
| 8286 | Дом из ряда жилого комплекса | Rincón de la Victoria Rincón de la Victoria - Rincón de la Victoria ciudad | 3 | 220 | 25 | 495 000 € | |
| 8444 | Пентхаусы | Málaga MIRAFLORES | 2 | 69 | 8 | 180 000 € | |
| 8335 | Квартира | Málaga Málaga, Zona de - Málaga Capital-CARLOS HAYA | 4 | 130 | 31 | 423 000 € | |
| 8467 | Дом из ряда жилого комплекса | Vélez-Málaga La Axarquía | 3 | 116 | 33 | 540 000 € | |
| 8491 | Дом из ряда жилого комплекса | Vélez-Málaga La Axarquía | 3 | 116 | 33 | 540 000 € | |
| 8172 | Квартира | Málaga Este - Pedregalejo - Morlaco | 3 | 123 | 34 | 690 000 € |
Показ 1 по 12 140