- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 140
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9020 | строительство | Málaga | 4 | 215 | 29 | 530 000 € | |
| 9026 | Гараж | Málaga | 18 | 8 | 45 000 € | ||
| 8121 | Коммерческое помещение | Málaga | 13 | 1280 | 23 | 3 200 000 € | |
| 9084 | Офис | Málaga | 110 | 46 | 330 000 € | ||
| 8146 | Квартира | Málaga | 1 | 64 | 19 | 330 000 € | |
| 9098 | Квартира | Málaga | 2 | 85 | 14 | 451 000 € | |
| 9252 | Квартира | Málaga | 4 | 130 | 31 | 423 000 € | |
| 8284 | Студия | Málaga | 70 | 31 | 295 000 € | ||
| 8232 | строительство | Málaga | 13 | 1280 | 24 | 3 200 000 € | |
| 2357. | Пентхаусы | Málaga | 1 | 60 | 51 | 255 000 € | |
| 8442 | Пентхаусы | Málaga | 1 | 60 | 20 | 255 000 € | |
| 9020. | строительство | Málaga | 4 | 215 | 29 | 530 000 € |
Показ 1 по 12 140