- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 140
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102-2 | строительство | Málaga CENTRO LA VICTORIA | 4 | 250 | 56 | 1 585 000 € | |
| 9020 | строительство | Málaga | 4 | 215 | 29 | 530 000 € | |
| 8232 | строительство | Málaga | 13 | 1280 | 24 | 3 200 000 € | |
| 8327.. | строительство | Málaga Centro CENTRO | 4 | 215 | 29 | 530 000 € | |
| 9020. | строительство | Málaga | 4 | 215 | 29 | 530 000 € | |
| 8327 | строительство | Málaga Centro CENTRO | 4 | 215 | 29 | 530 000 € | |
| 9013 | Офис | Málaga ALAMEDA PRINCIPAL | 2 | 60 | 23 | 155 000 € | |
| 9084 | Офис | Málaga | 110 | 46 | 330 000 € | ||
| 9090 | Офис | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 8 | 145 | 22 | 335 000 € | |
| 8204 | Офис | Málaga ALAMEDA PRINCIPAL | 2 | 60 | 23 | 155 000 € | |
| 8303 | Офис | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 10 | 350 | 34 | 975 000 € | |
| 8501 | Офис | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 10 | 350 | 34 | 975 000 € |
Показ 1 по 12 140