- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 140
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8225-1 | Апартамент | Málaga Centro | 1 | 45 | 14 | 307 500 € | |
| 9659 | Апартамент | Málaga Centro | 1 | 65 | 6 | 212 000 € | |
| 8291 | Апартамент | Málaga Bailén - Miraflores - Parque Victoria Eugenia | 1 | 75 | 0 | 205 000 € | |
| 8316 | Апартамент | Málaga Centro | 1 | 58 | 22 | 360 000 € | |
| 8369 | Апартамент | Málaga Centro | 1 | 48 | 15 | 313 000 € | |
| 8469 | Апартамент | Málaga Centro | 1 | 58 | 27 | 360 000 € | |
| 8469. | Апартамент | Málaga Centro | 1 | 58 | 27 | 360 000 € | |
| 8469-1 | Апартамент | Málaga Centro | 1 | 58 | 27 | 360 000 € | |
| 8153 | Вилла | Málaga Este - El Candado - El Palo | 4 | 470 | 15 | 890 000 € | |
| 8425 | Вилла | Málaga Centro - Conde de Ureña | 6 | 313 | 45 | 1 200 000 € | |
| 8338 | Вилла | Málaga Centro - Conde de Ureña | 6 | 313 | 44 | 1 200 000 € | |
| 8449 | Вилла | Málaga Teatinos - Universidad - Teatinos | 5 | 170 | 18 | 379 000 € |
Показ 1 по 12 140