- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 140
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8121 | Коммерческое помещение | Málaga | 13 | 1280 | 23 | 3 200 000 € | |
| 8232 | строительство | Málaga | 13 | 1280 | 24 | 3 200 000 € | |
| 8153 | Вилла | Málaga Este - El Candado - El Palo | 4 | 470 | 15 | 890 000 € | |
| 8425 | Вилла | Málaga Centro - Conde de Ureña | 6 | 313 | 45 | 1 200 000 € | |
| 8338 | Вилла | Málaga Centro - Conde de Ureña | 6 | 313 | 44 | 1 200 000 € | |
| 8338-1 | Вилла | Málaga Centro - Conde de Ureña | 6 | 313 | 44 | 1 200 000 € | |
| 8338.1 | Вилла | Málaga Centro - Conde de Ureña | 6 | 313 | 44 | 1 200 000 € | |
| 8366 | Дом из ряда жилого комплекса | Málaga Este - Pedregalejo - Morlaco | 5 | 260 | 22 | 1 280 000 € | |
| 8483 | Вилла | Campanillas | 4 | 360 | 31 | 365 000 € | |
| 8494 | Вилла | Campanillas | 4 | 360 | 33 | 365 000 € | |
| 8498 | Вилла | Campanillas | 4 | 360 | 33 | 365 000 € | |
| 8449 | Вилла | Málaga Teatinos - Universidad - Teatinos | 5 | 170 | 18 | 379 000 € |
Показ 1 по 12 140