- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 140
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8317 | Дуплекс | Torremolinos Torremolinos - Montemar | 3 | 150 | 77 | 590 000 € | |
| 8345 | Дуплекс | Torremolinos Torremolinos - Montemar | 3 | 150 | 77 | 590 000 € | |
| 8324 | Квартира | Málaga Centro | 3 | 88 | 58 | 430 000 € | |
| 8347 | Квартира | Málaga Centro | 3 | 88 | 58 | 430 000 € | |
| 8324. | Квартира | Málaga Centro | 3 | 88 | 58 | 430 000 € | |
| 8160 | Квартира | Málaga ALAMEDA PRINCIPAL | 5 | 253 | 57 | 1 300 000 € | |
| 102-2 | строительство | Málaga CENTRO LA VICTORIA | 4 | 250 | 56 | 1 585 000 € | |
| 8242 | Квартира | Málaga Centro | 2 | 75 | 56 | 429 000 € | |
| 8268. | Квартира | Málaga Centro | 2 | 75 | 56 | 429 000 € | |
| 8242-1 | Квартира | Málaga Centro | 2 | 75 | 56 | 429 000 € | |
| 824 2 | Квартира | Málaga Centro | 2 | 75 | 56 | 429 000 € | |
| 8244 | Квартира | Málaga Centro - Perchel Norte - La Trinidad | 2 | 81 | 54 | 475 000 € |
Показ 1 по 12 140