- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 39
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9002 | Гараж | Málaga | 3 | 9 | 50 €/Месяц | ||
2131 | Гараж | Málaga Centro - La Goleta - San Felipe Neri | 12 | 1 | 120 €/Месяц | ||
105-2 | Гараж | Málaga Centro | 28 | 1 | 400 €/Месяц | ||
1963 | Студия | Málaga Centro | 30 | 22 | 675 €/Месяц | ||
8202 | Студия | Málaga Centro | 30 | 22 | 675 €/Месяц | ||
9107 | Офис | Málaga | 2 | 60 | 9 | 700 €/Месяц | |
95 | Апартамент | Málaga Centro | 1 | 42 | 19 | 750 €/Месяц | |
8207 | Апартамент | Málaga Centro | 1 | 42 | 21 | 750 €/Месяц | |
9129 | Апартамент | Málaga Centro | 1 | 55 | 23 | 1 090 €/Месяц | |
8106 | Квартира | Málaga Centro - El Ejido | 2 | 75 | 18 | 1 100 €/Месяц | |
8209 | Квартира | Málaga Centro - El Ejido | 2 | 75 | 18 | 1 100 €/Месяц | |
9016 | Апартамент | Málaga Centro | 1 | 40 | 22 | 1 200 €/Месяц |
Показ 1 по 12 39