- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 45
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8381 | Гараж | Málaga Centro | 18 | 15 | 150 €/Месяц | ||
| 990. | Офис | Málaga Centro | 2 | 40 | 35 | 550 €/Месяц | |
| 9107 | Офис | Málaga | 2 | 60 | 23 | 600 €/Месяц | |
| 9107-1 | Офис | Málaga | 2 | 60 | 23 | 600 €/Месяц | |
| 8378 | Студия | Málaga ALAMEDA CAPUCHINOS | 25 | 14 | 770 €/Месяц | ||
| 8378-1 | Студия | Málaga ALAMEDA CAPUCHINOS | 25 | 14 | 770 €/Месяц | ||
| 8431 | Офис | Málaga Centro | 2 | 40 | 7 | 800 €/Месяц | |
| 8372 | Офис | Málaga Centro | 35 | 7 | 800 €/Месяц | ||
| 8373 | Офис | Málaga Centro | 30 | 6 | 800 €/Месяц | ||
| 8374 | Офис | Málaga Centro | 35 | 10 | 800 €/Месяц | ||
| 8368 | Дуплекс | Málaga Centro | 1 | 32 | 21 | 850 €/Месяц | |
| 8368-1 | Дуплекс | Málaga Centro | 1 | 32 | 21 | 850 €/Месяц |
Показ 1 по 12 45