- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 40
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8122 | Piso | Málaga Centro - Perchel Norte - La Trinidad | 1 | 57 | 26 | 185.000€ | |
8147 | Piso | Málaga | 1 | 64 | 12 | 200.000€ | |
8129 | Piso | Málaga | 2 | 75 | 23 | 219.000€ | |
9094 | Piso | Málaga Centro - Perchel Norte - La Trinidad | 2 | 62 | 16 | 228.000€ | |
PIS1684 | Piso | Málaga | 2 | 50 | 7 | 240.000€ | |
9079 | Piso | Málaga CENTRO LA VICTORIA | 3 | 55 | 18 | 259.000€ | |
PIS1685 | Piso | Málaga | 2 | 51 | 7 | 270.000€ | |
8144 | Piso | Málaga | 3 | 75 | 13 | 283.000€ | |
8150 | Piso | Málaga Centro | 2 | 60 | 28 | 285.000€ | |
8143 | Piso | Málaga | 3 | 97 | 16 | 322.000€ | |
8146 | Piso | Málaga | 1 | 64 | 19 | 330.000€ | |
9048 | Piso | Málaga Centro - El Molinillo - Capuchinos | 2 | 82 | 9 | 342.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 40