- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 24
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8109 | Piso | Málaga | 2 | 75 | 24 | 313.000€ | |
9024 | Piso | Málaga Centro - El Ejido | 2 | 87 | 19 | 317.000€ | |
8098 | Piso | Málaga Cruz de Humilladero - La Unión - Cruz de Humilladero - Los Tilos | 3 | 125 | 28 | 319.000€ | |
8108 | Piso | Málaga | 3 | 90 | 16 | 337.000€ | |
8110 | Piso | Málaga | 3 | 94 | 27 | 342.000€ | |
9028. | Piso | Málaga Centro | 3 | 102 | 23 | 350.000€ | |
8051 | Piso | Málaga Centro - Cristo de la Epidemia | 3 | 124 | 31 | 354.900€ | |
8092 | Piso | Málaga Centro - Cristo de la Epidemia | 3 | 124 | 31 | 354.900€ | |
103-2 | Piso | Málaga Centro | 2 | 50 | 19 | 360.000€ | |
286-2 | Piso | Málaga Este - Cerrado Calderón - El Morlaco | 3 | 100 | 45 | 440.000€ | |
8091 | Piso | Málaga Este - Cerrado Calderón - El Morlaco | 3 | 95 | 31 | 440.000€ | |
PIS1604 | Piso | Málaga | 3 | 140 | 26 | 479.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 24