- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 134
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102-2 | Edificio | Málaga CENTRO LA VICTORIA | 4 | 250 | 56 | 1.585.000€ | |
| 9020 | Edificio | Málaga | 4 | 215 | 29 | 530.000€ | |
| 8232 | Edificio | Málaga | 13 | 1280 | 24 | 3.200.000€ | |
| 9020. | Edificio | Málaga | 4 | 215 | 29 | 530.000€ | |
| 9084 | Oficina | Málaga | 110 | 46 | 330.000€ | ||
| 9090 | Oficina | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 8 | 145 | 22 | 335.000€ | |
| 8303 | Oficina | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 10 | 350 | 34 | 975.000€ | |
| 8386-1 | Oficina | Málaga Centro - Centro Histórico- SOHO | 25 | 26 | 126.200€ | ||
| 8386. | Oficina | Málaga Centro - Centro Histórico- SOHO | 25 | 26 | 126.200€ | ||
| 2130 | Piso | Málaga Centro | 2 | 80 | 39 | 429.500€ | |
| 361-2 | Piso | Málaga Centro - Cristo de la Epidemia | 6 | 165 | 18 | 500.000€ | |
| 9000 | Piso | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 4 | 210 | 12 | 750.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 134