- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 47
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8172. | Piso | Málaga Este - Pedregalejo - Morlaco | 2 | 123 | 34 | 2.000€/mes | |
| 8519 | Piso | Málaga Este - Pedregalejo - Morlaco | 2 | 123 | 34 | 2.000€/mes | |
| 8360 | Apartamento | Málaga CENTRO LA VICTORIA | 1 | 45 | 5 | 950€/mes | |
| 8134 | Piso | Málaga Centro - Perchel Norte - La Trinidad | 2 | 75 | 40 | 1.900€/mes | |
| 8189* | Piso | Málaga Centro - Perchel Norte - La Trinidad | 2 | 80 | 36 | 2.000€/mes | |
| 8234 | Piso | Málaga Centro - Perchel Norte - La Trinidad | 2 | 80 | 36 | 1.900€/mes | |
| 9004 | Piso | Málaga Centro - La Malagueta - La Caleta | 2 | 65 | 21 | 1.200€/mes | |
| 9004-1 | Piso | Málaga Centro - La Malagueta - La Caleta | 2 | 65 | 21 | 1.200€/mes | |
| 8386 | Oficina | Málaga Centro - Centro Histórico- SOHO | 25 | 26 | 590€/mes | ||
| 1691 | Piso | Málaga Centro | 3 | 80 | 52 | 1.650€/mes | |
| 2134 | Apartamento | Málaga Centro | 1 | 65 | 12 | 1.000€/mes | |
| 339-2 | Local comercial | Málaga Centro | 42 | 15 | 700€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 47