- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 47
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8380 | Ático | Málaga Centro | 3 | 143 | 33 | 2.750€/mes | |
| 8133 | Local comercial | Málaga Centro | 95 | 9 | 2.500€/mes | ||
| 339--2 | Local comercial | Málaga Centro | 42 | 15 | 2.500€/mes | ||
| 8189* | Piso | Málaga Centro - Perchel Norte - La Trinidad | 2 | 80 | 36 | 2.000€/mes | |
| 8172. | Piso | Málaga Este - Pedregalejo - Morlaco | 2 | 123 | 34 | 2.000€/mes | |
| 8376 | Piso | Málaga Centro | 2 | 80 | 10 | 2.000€/mes | |
| 8519 | Piso | Málaga Este - Pedregalejo - Morlaco | 2 | 123 | 34 | 2.000€/mes | |
| 8134 | Piso | Málaga Centro - Perchel Norte - La Trinidad | 2 | 75 | 40 | 1.900€/mes | |
| 8234 | Piso | Málaga Centro - Perchel Norte - La Trinidad | 2 | 80 | 36 | 1.900€/mes | |
| 8371-1 | Oficina | Málaga Centro | 4 | 106 | 23 | 1.800€/mes | |
| 8371 | Oficina | Málaga Centro | 4 | 106 | 23 | 1.800€/mes | |
| 8434 | Piso | Málaga Centro | 2 | 85 | 19 | 1.700€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 47