- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 47
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | Apartamento | Málaga ALAMEDA PRINCIPAL | 1 | 47 | 11 | 1.200€/mes | |
| 1691 | Piso | Málaga Centro | 3 | 80 | 52 | 1.650€/mes | |
| 2134 | Apartamento | Málaga Centro | 1 | 65 | 12 | 1.000€/mes | |
| 339-2 | Local comercial | Málaga Centro | 42 | 15 | 700€/mes | ||
| 990 | Oficina | Málaga Centro | 2 | 40 | 35 | 550€/mes | |
| 9004 | Piso | Málaga Centro - La Malagueta - La Caleta | 2 | 65 | 21 | 1.200€/mes | |
| 8133 | Local comercial | Málaga Centro | 95 | 9 | 2.500€/mes | ||
| 8134 | Piso | Málaga Centro - Perchel Norte - La Trinidad | 2 | 75 | 40 | 1.900€/mes | |
| 8189* | Piso | Málaga Centro - Perchel Norte - La Trinidad | 2 | 80 | 36 | 2.000€/mes | |
| 8234 | Piso | Málaga Centro - Perchel Norte - La Trinidad | 2 | 80 | 36 | 1.900€/mes | |
| 9254 | Apartamento | Málaga Centro | 1 | 42 | 28 | 900€/mes | |
| 9246 | Piso | Málaga Centro | 2 | 80 | 18 | 1.600€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 47