- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 47
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8360 | Apartamento | Málaga CENTRO LA VICTORIA | 1 | 45 | 5 | 950€/mes | |
| 8384 | Oficina | Málaga Centro | 3 | 90 | 5 | 1.200€/mes | |
| 8384-1 | Oficina | Málaga Centro | 3 | 90 | 5 | 1.200€/mes | |
| 8373 | Oficina | Málaga Centro | 30 | 6 | 800€/mes | ||
| 8431 | Oficina | Málaga Centro | 2 | 40 | 7 | 800€/mes | |
| 8372 | Oficina | Málaga Centro | 35 | 7 | 800€/mes | ||
| 8314 | Estudio | Málaga Centro | 35 | 8 | 1.100€/mes | ||
| 8314. | Estudio | Málaga Centro | 35 | 8 | 1.100€/mes | ||
| 8389 | Estudio | Málaga ALAMEDA PRINCIPAL | 38 | 8 | 1.000€/mes | ||
| 8133 | Local comercial | Málaga Centro | 95 | 9 | 2.500€/mes | ||
| 8374 | Oficina | Málaga Centro | 35 | 10 | 800€/mes | ||
| 8376 | Piso | Málaga Centro | 2 | 80 | 10 | 2.000€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 47