- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 47
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339-2 | Local comercial | Málaga Centro | 42 | 15 | 700€/mes | ||
| 8133 | Local comercial | Málaga Centro | 95 | 9 | 2.500€/mes | ||
| 8314 | Estudio | Málaga Centro | 35 | 8 | 1.100€/mes | ||
| 2133. | Estudio | Málaga Centro | 35 | 16 | 900€/mes | ||
| 8372 | Oficina | Málaga Centro | 35 | 7 | 800€/mes | ||
| 8373 | Oficina | Málaga Centro | 30 | 6 | 800€/mes | ||
| 8374 | Oficina | Málaga Centro | 35 | 10 | 800€/mes | ||
| 8381 | Garaje / Parking | Málaga Centro | 18 | 15 | 150€/mes | ||
| 8314. | Estudio | Málaga Centro | 35 | 8 | 1.100€/mes | ||
| 8386 | Oficina | Málaga Centro - Centro Histórico- SOHO | 25 | 26 | 590€/mes | ||
| 339--2 | Local comercial | Málaga Centro | 42 | 15 | 2.500€/mes | ||
| 8389 | Estudio | Málaga ALAMEDA PRINCIPAL | 38 | 8 | 1.000€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 47