- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 134
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8317 | Dúplex | Torremolinos Torremolinos - Montemar | 3 | 150 | 77 | 590.000€ | |
| 8345 | Dúplex | Torremolinos Torremolinos - Montemar | 3 | 150 | 77 | 590.000€ | |
| 8449 | Casa / Chalet | Málaga Teatinos - Universidad - Teatinos | 5 | 170 | 18 | 373.000€ | |
| 8517 | Casa / Chalet | Málaga Teatinos - Universidad - Teatinos | 5 | 170 | 18 | 373.000€ | |
| 8286 | Casa adosada | Rincón de la Victoria Rincón de la Victoria - Rincón de la Victoria ciudad | 3 | 220 | 25 | 495.000€ | |
| 8444 | Ático | Málaga MIRAFLORES | 2 | 69 | 8 | 180.000€ | |
| 8335 | Piso | Málaga Málaga, Zona de - Málaga Capital-CARLOS HAYA | 4 | 130 | 31 | 423.000€ | |
| 8467 | Casa adosada | Vélez-Málaga La Axarquía | 3 | 116 | 33 | 499.000€ | |
| 8516 | Casa adosada | Vélez-Málaga La Axarquía | 3 | 116 | 33 | 499.000€ | |
| 8172 | Piso | Málaga Este - Pedregalejo - Morlaco | 3 | 123 | 34 | 690.000€ | |
| 8366 | Casa adosada | Málaga Este - Pedregalejo - Morlaco | 5 | 260 | 22 | 1.280.000€ | |
| 8520 | Piso | Málaga Este - Pedregalejo - Morlaco | 3 | 123 | 34 | 690.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 134