- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 134
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9020 | Edificio | Málaga | 4 | 215 | 29 | 530.000€ | |
| 9026 | Garaje / Parking | Málaga | 18 | 8 | 45.000€ | ||
| 8121 | Local comercial | Málaga | 13 | 1280 | 23 | 3.200.000€ | |
| 9084 | Oficina | Málaga | 110 | 46 | 330.000€ | ||
| 8146 | Piso | Málaga | 1 | 64 | 19 | 330.000€ | |
| 9098 | Piso | Málaga | 2 | 85 | 14 | 451.000€ | |
| 9252 | Piso | Málaga | 4 | 130 | 31 | 423.000€ | |
| 8284 | Estudio | Málaga | 70 | 31 | 295.000€ | ||
| 8232 | Edificio | Málaga | 13 | 1280 | 24 | 3.200.000€ | |
| 2357. | Ático | Málaga | 1 | 60 | 51 | 255.000€ | |
| 8442 | Ático | Málaga | 1 | 60 | 20 | 255.000€ | |
| 9020. | Edificio | Málaga | 4 | 215 | 29 | 530.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 134