- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 134
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8317 | Dúplex | Torremolinos Torremolinos - Montemar | 3 | 150 | 77 | 590.000€ | |
| 8345 | Dúplex | Torremolinos Torremolinos - Montemar | 3 | 150 | 77 | 590.000€ | |
| 8347 | Piso | Málaga Centro | 3 | 88 | 58 | 430.000€ | |
| 8324 | Piso | Málaga Centro | 3 | 88 | 58 | 430.000€ | |
| 8324. | Piso | Málaga Centro | 3 | 88 | 58 | 430.000€ | |
| 8160 | Piso | Málaga ALAMEDA PRINCIPAL | 5 | 253 | 57 | 1.300.000€ | |
| 102-2 | Edificio | Málaga CENTRO LA VICTORIA | 4 | 250 | 56 | 1.585.000€ | |
| 8268. | Piso | Málaga Centro | 2 | 75 | 56 | 429.000€ | |
| 824 2 | Piso | Málaga Centro | 2 | 75 | 56 | 429.000€ | |
| 8242 | Piso | Málaga Centro | 2 | 75 | 56 | 429.000€ | |
| 8242. | Piso | Málaga Centro | 2 | 75 | 56 | 429.000€ | |
| 8244 | Piso | Málaga Centro - Perchel Norte - La Trinidad | 2 | 81 | 54 | 475.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 134