- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 85 a 96 de 134
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8347 | Piso | Málaga Centro | 3 | 88 | 58 | 430.000€ | |
| 8324 | Piso | Málaga Centro | 3 | 88 | 58 | 430.000€ | |
| 8324. | Piso | Málaga Centro | 3 | 88 | 58 | 430.000€ | |
| 8461 | Piso | Málaga Centro - El Ejido | 3 | 209 | 33 | 450.000€ | |
| 8508 | Piso | Málaga Centro - El Ejido | 3 | 209 | 33 | 450.000€ | |
| 9098 | Piso | Málaga | 2 | 85 | 14 | 451.000€ | |
| 8377 | Piso | Málaga Centro | 2 | 80 | 19 | 466.000€ | |
| 8244 | Piso | Málaga Centro - Perchel Norte - La Trinidad | 2 | 81 | 54 | 475.000€ | |
| 8505 | Piso | Málaga Centro - Perchel Norte - La Trinidad | 2 | 81 | 54 | 475.000€ | |
| 8286 | Casa adosada | Rincón de la Victoria Rincón de la Victoria - Rincón de la Victoria ciudad | 3 | 220 | 25 | 495.000€ | |
| 8467 | Casa adosada | Vélez-Málaga La Axarquía | 3 | 116 | 33 | 499.000€ | |
| 8516 | Casa adosada | Vélez-Málaga La Axarquía | 3 | 116 | 33 | 499.000€ |
Mostrando 85 a 96 de 134