- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 134
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8473 | Ático | Málaga Centro - Perchel Norte - La Trinidad | 1 | 48 | 32 | 275.000€ | |
| 8496 | Ático | Málaga Centro - Perchel Norte - La Trinidad | 1 | 48 | 32 | 275.000€ | |
| 8367. | Piso | Málaga Centro | 2 | 65 | 24 | 275.000€ | |
| 8367 | Piso | Málaga Centro | 2 | 65 | 24 | 275.000€ | |
| 8284 | Estudio | Málaga | 70 | 31 | 295.000€ | ||
| 8468 | Piso | Málaga ALAMEDA CAPUCHINOS | 2 | 77 | 30 | 299.000€ | |
| 8511 | Piso | Málaga ALAMEDA CAPUCHINOS | 2 | 77 | 30 | 299.000€ | |
| 2316. | Piso | Málaga Centro | 3 | 58 | 13 | 306.000€ | |
| 2316 | Piso | Málaga Centro | 3 | 58 | 13 | 306.000€ | |
| 8225-1 | Apartamento | Málaga Centro | 1 | 45 | 14 | 307.500€ | |
| 8288 | Ático | Málaga Bailén - Miraflores - Parque Victoria Eugenia | 2 | 126 | 46 | 310.000€ | |
| 8458 | Ático | Málaga Bailén - Miraflores - Parque Victoria Eugenia | 2 | 126 | 11 | 310.000€ |
Mostrando 37 a 48 de 134