- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 140
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8317 | Apartamento tipo duplex | Torremolinos Torremolinos - Montemar | 3 | 150 | 77 | €590.000 | |
| 8318 | Apartamento | Torremolinos Torremolinos - Montemar | 1 | 85 | 26 | €299.000 | |
| 8333 | Apartamento | Torremolinos Torremolinos - Montemar | 1 | 85 | 26 | €299.000 | |
| 8345 | Apartamento tipo duplex | Torremolinos Torremolinos - Montemar | 3 | 150 | 77 | €590.000 | |
| 8449 | Moradia isolada | Málaga Teatinos - Universidad - Teatinos | 5 | 170 | 18 | €379.000 | |
| 8495 | Moradia isolada | Málaga Teatinos - Universidad - Teatinos | 5 | 170 | 26 | €379.000 | |
| 8286 | Moradia em banda | Rincón de la Victoria Rincón de la Victoria - Rincón de la Victoria ciudad | 3 | 220 | 25 | €495.000 | |
| 8444 | Cobertura | Málaga MIRAFLORES | 2 | 69 | 8 | €180.000 | |
| 8335 | Apartamento | Málaga Málaga, Zona de - Málaga Capital-CARLOS HAYA | 4 | 130 | 31 | €423.000 | |
| 8467 | Moradia em banda | Vélez-Málaga La Axarquía | 3 | 116 | 33 | €540.000 | |
| 8491 | Moradia em banda | Vélez-Málaga La Axarquía | 3 | 116 | 33 | €540.000 | |
| 8172 | Apartamento | Málaga Este - Pedregalejo - Morlaco | 3 | 123 | 34 | €690.000 |
Mostrando 1 a 12 de 140