- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 140
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9020 | Edifício | Málaga | 4 | 215 | 29 | €530.000 | |
| 9026 | Estacionamento | Málaga | 18 | 8 | €45.000 | ||
| 8121 | Loja | Málaga | 13 | 1280 | 23 | €3.200.000 | |
| 9084 | Escritório | Málaga | 110 | 46 | €330.000 | ||
| 8146 | Apartamento | Málaga | 1 | 64 | 19 | €330.000 | |
| 9098 | Apartamento | Málaga | 2 | 85 | 14 | €451.000 | |
| 9252 | Apartamento | Málaga | 4 | 130 | 31 | €423.000 | |
| 8284 | Loft | Málaga | 70 | 31 | €295.000 | ||
| 8232 | Edifício | Málaga | 13 | 1280 | 24 | €3.200.000 | |
| 2357. | Cobertura | Málaga | 1 | 60 | 51 | €255.000 | |
| 8442 | Cobertura | Málaga | 1 | 60 | 20 | €255.000 | |
| 9020. | Edifício | Málaga | 4 | 215 | 29 | €530.000 |
Mostrando 1 a 12 de 140