Pesquisa avançada

Venda

Pesquisar resultados
de a
de a
1 2 3 4 5 o +
1 2 3 o +
Apartamentos Apartamentos Apartamentos tipo duplex Coberturas Edifícios Escritórios Estacionamentos Lofts Lojas Moradias em banda Moradias isoladas
Indiferente Empreendimento Usado
Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) Preço Rebaixados Imóvel de entidade bancária Garagem particular Elevador Ar condicionado Com Amarração Com tour virtual Mobiliado Com terraço Permite animais de estimação Automação residencial
Indiferente Comunitária Particular
Indiferente Mês actual Últimos 7 días Últimas 48h
Ref Tipo de imóvel Região Quartos Área construida Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) Preço
102-2 Edifício Málaga CENTRO LA VICTORIA 4 250 56 €1.585.000
9020 Edifício Málaga 4 215 29 €530.000
8232 Edifício Málaga 13 1280 24 €3.200.000
8327.. Edifício Málaga Centro CENTRO 4 215 29 €530.000
9020. Edifício Málaga 4 215 29 €530.000
8327 Edifício Málaga Centro CENTRO 4 215 29 €530.000
9013 Escritório Málaga ALAMEDA PRINCIPAL 2 60 23 €155.000
9084 Escritório Málaga 110 46 €330.000
9090 Escritório Málaga AVENIDA ANDALUCIA 8 145 22 €335.000
8204 Escritório Málaga ALAMEDA PRINCIPAL 2 60 23 €155.000
8303 Escritório Málaga AVENIDA ANDALUCIA 10 350 34 €975.000
8501 Escritório Málaga AVENIDA ANDALUCIA 10 350 34 €975.000
Plaza De Uncibay, 9 Local 1
29008
Málaga (Málaga)

© INMOBILIARIA MARTINEZ 2026

Avisos legais