- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 140
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102-2 | Edifício | Málaga CENTRO LA VICTORIA | 4 | 250 | 56 | €1.585.000 | |
| 9020 | Edifício | Málaga | 4 | 215 | 29 | €530.000 | |
| 8232 | Edifício | Málaga | 13 | 1280 | 24 | €3.200.000 | |
| 8327.. | Edifício | Málaga Centro CENTRO | 4 | 215 | 29 | €530.000 | |
| 9020. | Edifício | Málaga | 4 | 215 | 29 | €530.000 | |
| 8327 | Edifício | Málaga Centro CENTRO | 4 | 215 | 29 | €530.000 | |
| 9013 | Escritório | Málaga ALAMEDA PRINCIPAL | 2 | 60 | 23 | €155.000 | |
| 9084 | Escritório | Málaga | 110 | 46 | €330.000 | ||
| 9090 | Escritório | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 8 | 145 | 22 | €335.000 | |
| 8204 | Escritório | Málaga ALAMEDA PRINCIPAL | 2 | 60 | 23 | €155.000 | |
| 8303 | Escritório | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 10 | 350 | 34 | €975.000 | |
| 8501 | Escritório | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 10 | 350 | 34 | €975.000 |
Mostrando 1 a 12 de 140