- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 140
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8225-1 | Apartamento | Málaga Centro | 1 | 45 | 14 | €307.500 | |
| 9659 | Apartamento | Málaga Centro | 1 | 65 | 6 | €212.000 | |
| 8291 | Apartamento | Málaga Bailén - Miraflores - Parque Victoria Eugenia | 1 | 75 | 0 | €205.000 | |
| 8316 | Apartamento | Málaga Centro | 1 | 58 | 22 | €360.000 | |
| 8369 | Apartamento | Málaga Centro | 1 | 48 | 15 | €313.000 | |
| 8469 | Apartamento | Málaga Centro | 1 | 58 | 27 | €360.000 | |
| 8469. | Apartamento | Málaga Centro | 1 | 58 | 27 | €360.000 | |
| 8469-1 | Apartamento | Málaga Centro | 1 | 58 | 27 | €360.000 | |
| 8153 | Moradia isolada | Málaga Este - El Candado - El Palo | 4 | 470 | 15 | €890.000 | |
| 8425 | Moradia isolada | Málaga Centro - Conde de Ureña | 6 | 313 | 45 | €1.200.000 | |
| 8338 | Moradia isolada | Málaga Centro - Conde de Ureña | 6 | 313 | 44 | €1.200.000 | |
| 8449 | Moradia isolada | Málaga Teatinos - Universidad - Teatinos | 5 | 170 | 18 | €379.000 |
Mostrando 1 a 12 de 140