- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 140
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8121 | Loja | Málaga | 13 | 1280 | 23 | €3.200.000 | |
| 8232 | Edifício | Málaga | 13 | 1280 | 24 | €3.200.000 | |
| 9103 | Cobertura | Málaga Centro - Perchel Norte - La Trinidad | 4 | 160 | 36 | €2.000.000 | |
| 102-2 | Edifício | Málaga CENTRO LA VICTORIA | 4 | 250 | 56 | €1.585.000 | |
| 8160 | Apartamento | Málaga ALAMEDA PRINCIPAL | 5 | 253 | 57 | €1.300.000 | |
| 8366 | Moradia em banda | Málaga Este - Pedregalejo - Morlaco | 5 | 260 | 22 | €1.280.000 | |
| 8425 | Moradia isolada | Málaga Centro - Conde de Ureña | 6 | 313 | 45 | €1.200.000 | |
| 8338 | Moradia isolada | Málaga Centro - Conde de Ureña | 6 | 313 | 44 | €1.200.000 | |
| 8338-1 | Moradia isolada | Málaga Centro - Conde de Ureña | 6 | 313 | 44 | €1.200.000 | |
| 8338.1 | Moradia isolada | Málaga Centro - Conde de Ureña | 6 | 313 | 44 | €1.200.000 | |
| 8303 | Escritório | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 10 | 350 | 34 | €975.000 | |
| 8303. | Apartamento | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 10 | 350 | 34 | €975.000 |
Mostrando 1 a 12 de 140