- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 140
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8317 | Apartamento tipo duplex | Torremolinos Torremolinos - Montemar | 3 | 150 | 77 | €590.000 | |
| 8345 | Apartamento tipo duplex | Torremolinos Torremolinos - Montemar | 3 | 150 | 77 | €590.000 | |
| 8324 | Apartamento | Málaga Centro | 3 | 88 | 58 | €430.000 | |
| 8347 | Apartamento | Málaga Centro | 3 | 88 | 58 | €430.000 | |
| 8324. | Apartamento | Málaga Centro | 3 | 88 | 58 | €430.000 | |
| 8160 | Apartamento | Málaga ALAMEDA PRINCIPAL | 5 | 253 | 57 | €1.300.000 | |
| 102-2 | Edifício | Málaga CENTRO LA VICTORIA | 4 | 250 | 56 | €1.585.000 | |
| 8242 | Apartamento | Málaga Centro | 2 | 75 | 56 | €429.000 | |
| 8268. | Apartamento | Málaga Centro | 2 | 75 | 56 | €429.000 | |
| 8242-1 | Apartamento | Málaga Centro | 2 | 75 | 56 | €429.000 | |
| 824 2 | Apartamento | Málaga Centro | 2 | 75 | 56 | €429.000 | |
| 8244 | Apartamento | Málaga Centro - Perchel Norte - La Trinidad | 2 | 81 | 54 | €475.000 |
Mostrando 1 a 12 de 140