- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 140
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8121 | Loja | Málaga | 13 | 1280 | 23 | €3.200.000 | |
| 8232 | Edifício | Málaga | 13 | 1280 | 24 | €3.200.000 | |
| 8153 | Moradia isolada | Málaga Este - El Candado - El Palo | 4 | 470 | 15 | €890.000 | |
| 8483 | Moradia isolada | Campanillas | 4 | 360 | 31 | €365.000 | |
| 8494 | Moradia isolada | Campanillas | 4 | 360 | 33 | €365.000 | |
| 8498 | Moradia isolada | Campanillas | 4 | 360 | 33 | €365.000 | |
| 8303 | Escritório | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 10 | 350 | 34 | €975.000 | |
| 8303. | Apartamento | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 10 | 350 | 34 | €975.000 | |
| 8501 | Escritório | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 10 | 350 | 34 | €975.000 | |
| 8502 | Apartamento | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 10 | 350 | 34 | €975.000 | |
| 8354 | Loja | Málaga Centro - Perchel Norte - La Trinidad | 327 | 7 | €530.000 | ||
| 8425 | Moradia isolada | Málaga Centro - Conde de Ureña | 6 | 313 | 45 | €1.200.000 |
Mostrando 1 a 12 de 140