- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 47
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8381 | Estacionamento | Málaga Centro | 18 | 15 | €150/mes | ||
| 990 | Escritório | Málaga Centro | 2 | 40 | 35 | €550/mes | |
| 990. | Escritório | Málaga Centro | 2 | 40 | 35 | €550/mes | |
| 8386 | Escritório | Málaga Centro - Centro Histórico- SOHO | 25 | 26 | €590/mes | ||
| 339-2 | Loja | Málaga Centro | 42 | 15 | €700/mes | ||
| 8431 | Escritório | Málaga Centro | 2 | 40 | 7 | €800/mes | |
| 8372 | Escritório | Málaga Centro | 35 | 7 | €800/mes | ||
| 8373 | Escritório | Málaga Centro | 30 | 6 | €800/mes | ||
| 8374 | Escritório | Málaga Centro | 35 | 10 | €800/mes | ||
| 9254 | Apartamento | Málaga Centro | 1 | 42 | 28 | €900/mes | |
| 2133. | Loft | Málaga Centro | 35 | 16 | €900/mes | ||
| 8360 | Apartamento | Málaga CENTRO LA VICTORIA | 1 | 45 | 5 | €950/mes |
Mostrando 1 a 12 de 47