- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 140
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8317 | Leilighet i to etasjer | Torremolinos Torremolinos - Montemar | 3 | 150 | 77 | 590 000 € | |
| 8318 | Leilighet | Torremolinos Torremolinos - Montemar | 1 | 85 | 26 | 299 000 € | |
| 8333 | Leilighet | Torremolinos Torremolinos - Montemar | 1 | 85 | 26 | 299 000 € | |
| 8345 | Leilighet i to etasjer | Torremolinos Torremolinos - Montemar | 3 | 150 | 77 | 590 000 € | |
| 8449 | Enebolig | Málaga Teatinos - Universidad - Teatinos | 5 | 170 | 18 | 379 000 € | |
| 8495 | Enebolig | Málaga Teatinos - Universidad - Teatinos | 5 | 170 | 26 | 379 000 € | |
| 8286 | Rekkehus | Rincón de la Victoria Rincón de la Victoria - Rincón de la Victoria ciudad | 3 | 220 | 25 | 495 000 € | |
| 8444 | Toppleilighet | Málaga MIRAFLORES | 2 | 69 | 8 | 180 000 € | |
| 8335 | Leilighet | Málaga Málaga, Zona de - Málaga Capital-CARLOS HAYA | 4 | 130 | 31 | 423 000 € | |
| 8467 | Rekkehus | Vélez-Málaga La Axarquía | 3 | 116 | 33 | 540 000 € | |
| 8491 | Rekkehus | Vélez-Málaga La Axarquía | 3 | 116 | 33 | 540 000 € | |
| 8172 | Leilighet | Málaga Este - Pedregalejo - Morlaco | 3 | 123 | 34 | 690 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 140