- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 140
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9020 | Bygning | Málaga | 4 | 215 | 29 | 530 000 € | |
| 9026 | Garasje / Parking | Málaga | 18 | 8 | 45 000 € | ||
| 8121 | Lokal | Málaga | 13 | 1280 | 23 | 3 200 000 € | |
| 9084 | kontor | Málaga | 110 | 46 | 330 000 € | ||
| 8146 | Leilighet | Málaga | 1 | 64 | 19 | 330 000 € | |
| 9098 | Leilighet | Málaga | 2 | 85 | 14 | 451 000 € | |
| 9252 | Leilighet | Málaga | 4 | 130 | 31 | 423 000 € | |
| 8284 | Studio leilighet | Málaga | 70 | 31 | 295 000 € | ||
| 8232 | Bygning | Málaga | 13 | 1280 | 24 | 3 200 000 € | |
| 2357. | Toppleilighet | Málaga | 1 | 60 | 51 | 255 000 € | |
| 8442 | Toppleilighet | Málaga | 1 | 60 | 20 | 255 000 € | |
| 9020. | Bygning | Málaga | 4 | 215 | 29 | 530 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 140