- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 140
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102-2 | Bygning | Málaga CENTRO LA VICTORIA | 4 | 250 | 56 | 1 585 000 € | |
| 9020 | Bygning | Málaga | 4 | 215 | 29 | 530 000 € | |
| 8232 | Bygning | Málaga | 13 | 1280 | 24 | 3 200 000 € | |
| 8327.. | Bygning | Málaga Centro CENTRO | 4 | 215 | 29 | 530 000 € | |
| 9020. | Bygning | Málaga | 4 | 215 | 29 | 530 000 € | |
| 8327 | Bygning | Málaga Centro CENTRO | 4 | 215 | 29 | 530 000 € | |
| 9013 | kontor | Málaga ALAMEDA PRINCIPAL | 2 | 60 | 23 | 155 000 € | |
| 9084 | kontor | Málaga | 110 | 46 | 330 000 € | ||
| 9090 | kontor | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 8 | 145 | 22 | 335 000 € | |
| 8204 | kontor | Málaga ALAMEDA PRINCIPAL | 2 | 60 | 23 | 155 000 € | |
| 8303 | kontor | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 10 | 350 | 34 | 975 000 € | |
| 8501 | kontor | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 10 | 350 | 34 | 975 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 140