- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 140
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8225-1 | Leiligheter | Málaga Centro | 1 | 45 | 14 | 307 500 € | |
| 9659 | Leiligheter | Málaga Centro | 1 | 65 | 6 | 212 000 € | |
| 8291 | Leiligheter | Málaga Bailén - Miraflores - Parque Victoria Eugenia | 1 | 75 | 0 | 205 000 € | |
| 8316 | Leiligheter | Málaga Centro | 1 | 58 | 22 | 360 000 € | |
| 8369 | Leiligheter | Málaga Centro | 1 | 48 | 15 | 313 000 € | |
| 8469 | Leiligheter | Málaga Centro | 1 | 58 | 27 | 360 000 € | |
| 8469. | Leiligheter | Málaga Centro | 1 | 58 | 27 | 360 000 € | |
| 8469-1 | Leiligheter | Málaga Centro | 1 | 58 | 27 | 360 000 € | |
| 8153 | Enebolig | Málaga Este - El Candado - El Palo | 4 | 470 | 15 | 890 000 € | |
| 8425 | Enebolig | Málaga Centro - Conde de Ureña | 6 | 313 | 45 | 1 200 000 € | |
| 8338 | Enebolig | Málaga Centro - Conde de Ureña | 6 | 313 | 44 | 1 200 000 € | |
| 8449 | Enebolig | Málaga Teatinos - Universidad - Teatinos | 5 | 170 | 18 | 379 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 140