- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 140
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8121 | Lokal | Málaga | 13 | 1280 | 23 | 3 200 000 € | |
| 8232 | Bygning | Málaga | 13 | 1280 | 24 | 3 200 000 € | |
| 9103 | Toppleilighet | Málaga Centro - Perchel Norte - La Trinidad | 4 | 160 | 36 | 2 000 000 € | |
| 102-2 | Bygning | Málaga CENTRO LA VICTORIA | 4 | 250 | 56 | 1 585 000 € | |
| 8160 | Leilighet | Málaga ALAMEDA PRINCIPAL | 5 | 253 | 57 | 1 300 000 € | |
| 8366 | Rekkehus | Málaga Este - Pedregalejo - Morlaco | 5 | 260 | 22 | 1 280 000 € | |
| 8425 | Enebolig | Málaga Centro - Conde de Ureña | 6 | 313 | 45 | 1 200 000 € | |
| 8338 | Enebolig | Málaga Centro - Conde de Ureña | 6 | 313 | 44 | 1 200 000 € | |
| 8338-1 | Enebolig | Málaga Centro - Conde de Ureña | 6 | 313 | 44 | 1 200 000 € | |
| 8338.1 | Enebolig | Málaga Centro - Conde de Ureña | 6 | 313 | 44 | 1 200 000 € | |
| 8303 | kontor | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 10 | 350 | 34 | 975 000 € | |
| 8303. | Leilighet | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 10 | 350 | 34 | 975 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 140