- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 140
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8121 | Lokal | Málaga | 13 | 1280 | 23 | 3 200 000 € | |
| 8232 | Bygning | Málaga | 13 | 1280 | 24 | 3 200 000 € | |
| 8153 | Enebolig | Málaga Este - El Candado - El Palo | 4 | 470 | 15 | 890 000 € | |
| 8425 | Enebolig | Málaga Centro - Conde de Ureña | 6 | 313 | 45 | 1 200 000 € | |
| 8338 | Enebolig | Málaga Centro - Conde de Ureña | 6 | 313 | 44 | 1 200 000 € | |
| 8338-1 | Enebolig | Málaga Centro - Conde de Ureña | 6 | 313 | 44 | 1 200 000 € | |
| 8338.1 | Enebolig | Málaga Centro - Conde de Ureña | 6 | 313 | 44 | 1 200 000 € | |
| 8366 | Rekkehus | Málaga Este - Pedregalejo - Morlaco | 5 | 260 | 22 | 1 280 000 € | |
| 8483 | Enebolig | Campanillas | 4 | 360 | 31 | 365 000 € | |
| 8494 | Enebolig | Campanillas | 4 | 360 | 33 | 365 000 € | |
| 8498 | Enebolig | Campanillas | 4 | 360 | 33 | 365 000 € | |
| 8449 | Enebolig | Málaga Teatinos - Universidad - Teatinos | 5 | 170 | 18 | 379 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 140