- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 45
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8381 | Garasje / Parking | Málaga Centro | 18 | 15 | 150 €/Måned | ||
| 990. | kontor | Málaga Centro | 2 | 40 | 35 | 550 €/Måned | |
| 9107 | kontor | Málaga | 2 | 60 | 23 | 600 €/Måned | |
| 9107-1 | kontor | Málaga | 2 | 60 | 23 | 600 €/Måned | |
| 8378 | Studio leilighet | Málaga ALAMEDA CAPUCHINOS | 25 | 14 | 770 €/Måned | ||
| 8378-1 | Studio leilighet | Málaga ALAMEDA CAPUCHINOS | 25 | 14 | 770 €/Måned | ||
| 8431 | kontor | Málaga Centro | 2 | 40 | 7 | 800 €/Måned | |
| 8372 | kontor | Málaga Centro | 35 | 7 | 800 €/Måned | ||
| 8373 | kontor | Málaga Centro | 30 | 6 | 800 €/Måned | ||
| 8374 | kontor | Málaga Centro | 35 | 10 | 800 €/Måned | ||
| 8368 | Leilighet i to etasjer | Málaga Centro | 1 | 32 | 21 | 850 €/Måned | |
| 8368-1 | Leilighet i to etasjer | Málaga Centro | 1 | 32 | 21 | 850 €/Måned |
Viser 1 til 12 Fra 45