- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 140
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8317 | Duplex | Torremolinos Torremolinos - Montemar | 3 | 150 | 77 | €590.000 | |
| 8318 | Flat | Torremolinos Torremolinos - Montemar | 1 | 85 | 26 | €299.000 | |
| 8333 | Flat | Torremolinos Torremolinos - Montemar | 1 | 85 | 26 | €299.000 | |
| 8345 | Duplex | Torremolinos Torremolinos - Montemar | 3 | 150 | 77 | €590.000 | |
| 8449 | Villa | Málaga Teatinos - Universidad - Teatinos | 5 | 170 | 18 | €379.000 | |
| 8495 | Villa | Málaga Teatinos - Universidad - Teatinos | 5 | 170 | 26 | €379.000 | |
| 8286 | Geschakelde woningen | Rincón de la Victoria Rincón de la Victoria - Rincón de la Victoria ciudad | 3 | 220 | 25 | €495.000 | |
| 8444 | Penthouse | Málaga MIRAFLORES | 2 | 69 | 8 | €180.000 | |
| 8335 | Flat | Málaga Málaga, Zona de - Málaga Capital-CARLOS HAYA | 4 | 130 | 31 | €423.000 | |
| 8467 | Geschakelde woningen | Vélez-Málaga La Axarquía | 3 | 116 | 33 | €540.000 | |
| 8491 | Geschakelde woningen | Vélez-Málaga La Axarquía | 3 | 116 | 33 | €540.000 | |
| 8172 | Flat | Málaga Este - Pedregalejo - Morlaco | 3 | 123 | 34 | €690.000 |
Objecten 1 tot 12 van 140