- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 140
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9020 | Gebouw | Málaga | 4 | 215 | 29 | €530.000 | |
| 9026 | Garages / Parkeerplaatsen | Málaga | 18 | 8 | €45.000 | ||
| 8121 | Commerciële Ruimte | Málaga | 13 | 1280 | 23 | €3.200.000 | |
| 9084 | Kantoor | Málaga | 110 | 46 | €330.000 | ||
| 8146 | Flat | Málaga | 1 | 64 | 19 | €330.000 | |
| 9098 | Flat | Málaga | 2 | 85 | 14 | €451.000 | |
| 9252 | Flat | Málaga | 4 | 130 | 31 | €423.000 | |
| 8284 | Studio | Málaga | 70 | 31 | €295.000 | ||
| 8232 | Gebouw | Málaga | 13 | 1280 | 24 | €3.200.000 | |
| 2357. | Penthouse | Málaga | 1 | 60 | 51 | €255.000 | |
| 8442 | Penthouse | Málaga | 1 | 60 | 20 | €255.000 | |
| 9020. | Gebouw | Málaga | 4 | 215 | 29 | €530.000 |
Objecten 1 tot 12 van 140