- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 140
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102-2 | Gebouw | Málaga CENTRO LA VICTORIA | 4 | 250 | 56 | €1.585.000 | |
| 9020 | Gebouw | Málaga | 4 | 215 | 29 | €530.000 | |
| 8232 | Gebouw | Málaga | 13 | 1280 | 24 | €3.200.000 | |
| 8327.. | Gebouw | Málaga Centro CENTRO | 4 | 215 | 29 | €530.000 | |
| 9020. | Gebouw | Málaga | 4 | 215 | 29 | €530.000 | |
| 8327 | Gebouw | Málaga Centro CENTRO | 4 | 215 | 29 | €530.000 | |
| 9013 | Kantoor | Málaga ALAMEDA PRINCIPAL | 2 | 60 | 23 | €155.000 | |
| 9084 | Kantoor | Málaga | 110 | 46 | €330.000 | ||
| 9090 | Kantoor | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 8 | 145 | 22 | €335.000 | |
| 8204 | Kantoor | Málaga ALAMEDA PRINCIPAL | 2 | 60 | 23 | €155.000 | |
| 8303 | Kantoor | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 10 | 350 | 34 | €975.000 | |
| 8501 | Kantoor | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 10 | 350 | 34 | €975.000 |
Objecten 1 tot 12 van 140