- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 140
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8225-1 | Appartement | Málaga Centro | 1 | 45 | 14 | €307.500 | |
| 9659 | Appartement | Málaga Centro | 1 | 65 | 6 | €212.000 | |
| 8291 | Appartement | Málaga Bailén - Miraflores - Parque Victoria Eugenia | 1 | 75 | 0 | €205.000 | |
| 8316 | Appartement | Málaga Centro | 1 | 58 | 22 | €360.000 | |
| 8369 | Appartement | Málaga Centro | 1 | 48 | 15 | €313.000 | |
| 8469 | Appartement | Málaga Centro | 1 | 58 | 27 | €360.000 | |
| 8469. | Appartement | Málaga Centro | 1 | 58 | 27 | €360.000 | |
| 8469-1 | Appartement | Málaga Centro | 1 | 58 | 27 | €360.000 | |
| 8153 | Villa | Málaga Este - El Candado - El Palo | 4 | 470 | 15 | €890.000 | |
| 8425 | Villa | Málaga Centro - Conde de Ureña | 6 | 313 | 45 | €1.200.000 | |
| 8338 | Villa | Málaga Centro - Conde de Ureña | 6 | 313 | 44 | €1.200.000 | |
| 8449 | Villa | Málaga Teatinos - Universidad - Teatinos | 5 | 170 | 18 | €379.000 |
Objecten 1 tot 12 van 140