- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 140
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8121 | Commerciële Ruimte | Málaga | 13 | 1280 | 23 | €3.200.000 | |
| 8232 | Gebouw | Málaga | 13 | 1280 | 24 | €3.200.000 | |
| 9103 | Penthouse | Málaga Centro - Perchel Norte - La Trinidad | 4 | 160 | 36 | €2.000.000 | |
| 102-2 | Gebouw | Málaga CENTRO LA VICTORIA | 4 | 250 | 56 | €1.585.000 | |
| 8160 | Flat | Málaga ALAMEDA PRINCIPAL | 5 | 253 | 57 | €1.300.000 | |
| 8366 | Geschakelde woningen | Málaga Este - Pedregalejo - Morlaco | 5 | 260 | 22 | €1.280.000 | |
| 8425 | Villa | Málaga Centro - Conde de Ureña | 6 | 313 | 45 | €1.200.000 | |
| 8338 | Villa | Málaga Centro - Conde de Ureña | 6 | 313 | 44 | €1.200.000 | |
| 8338-1 | Villa | Málaga Centro - Conde de Ureña | 6 | 313 | 44 | €1.200.000 | |
| 8338.1 | Villa | Málaga Centro - Conde de Ureña | 6 | 313 | 44 | €1.200.000 | |
| 8303 | Kantoor | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 10 | 350 | 34 | €975.000 | |
| 8303. | Flat | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 10 | 350 | 34 | €975.000 |
Objecten 1 tot 12 van 140