- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 140
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8317 | Duplex | Torremolinos Torremolinos - Montemar | 3 | 150 | 77 | €590.000 | |
| 8345 | Duplex | Torremolinos Torremolinos - Montemar | 3 | 150 | 77 | €590.000 | |
| 8324 | Flat | Málaga Centro | 3 | 88 | 58 | €430.000 | |
| 8347 | Flat | Málaga Centro | 3 | 88 | 58 | €430.000 | |
| 8324. | Flat | Málaga Centro | 3 | 88 | 58 | €430.000 | |
| 8160 | Flat | Málaga ALAMEDA PRINCIPAL | 5 | 253 | 57 | €1.300.000 | |
| 102-2 | Gebouw | Málaga CENTRO LA VICTORIA | 4 | 250 | 56 | €1.585.000 | |
| 8242 | Flat | Málaga Centro | 2 | 75 | 56 | €429.000 | |
| 8268. | Flat | Málaga Centro | 2 | 75 | 56 | €429.000 | |
| 8242-1 | Flat | Málaga Centro | 2 | 75 | 56 | €429.000 | |
| 824 2 | Flat | Málaga Centro | 2 | 75 | 56 | €429.000 | |
| 8244 | Flat | Málaga Centro - Perchel Norte - La Trinidad | 2 | 81 | 54 | €475.000 |
Objecten 1 tot 12 van 140