- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 140
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8121 | Commerciële Ruimte | Málaga | 13 | 1280 | 23 | €3.200.000 | |
| 8232 | Gebouw | Málaga | 13 | 1280 | 24 | €3.200.000 | |
| 8153 | Villa | Málaga Este - El Candado - El Palo | 4 | 470 | 15 | €890.000 | |
| 8483 | Villa | Campanillas | 4 | 360 | 31 | €365.000 | |
| 8494 | Villa | Campanillas | 4 | 360 | 33 | €365.000 | |
| 8498 | Villa | Campanillas | 4 | 360 | 33 | €365.000 | |
| 8303 | Kantoor | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 10 | 350 | 34 | €975.000 | |
| 8303. | Flat | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 10 | 350 | 34 | €975.000 | |
| 8501 | Kantoor | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 10 | 350 | 34 | €975.000 | |
| 8502 | Flat | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 10 | 350 | 34 | €975.000 | |
| 8354 | Commerciële Ruimte | Málaga Centro - Perchel Norte - La Trinidad | 327 | 7 | €530.000 | ||
| 8425 | Villa | Málaga Centro - Conde de Ureña | 6 | 313 | 45 | €1.200.000 |
Objecten 1 tot 12 van 140