- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 140
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8121 | Commerciële Ruimte | Málaga | 13 | 1280 | 23 | €3.200.000 | |
| 8232 | Gebouw | Málaga | 13 | 1280 | 24 | €3.200.000 | |
| 8303 | Kantoor | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 10 | 350 | 34 | €975.000 | |
| 8303. | Flat | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 10 | 350 | 34 | €975.000 | |
| 8501 | Kantoor | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 10 | 350 | 34 | €975.000 | |
| 8502 | Flat | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 10 | 350 | 34 | €975.000 | |
| 9090 | Kantoor | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 8 | 145 | 22 | €335.000 | |
| 361-2 | Flat | Málaga Centro - Cristo de la Epidemia | 6 | 165 | 18 | €500.000 | |
| 8425 | Villa | Málaga Centro - Conde de Ureña | 6 | 313 | 45 | €1.200.000 | |
| 8338 | Villa | Málaga Centro - Conde de Ureña | 6 | 313 | 44 | €1.200.000 | |
| 8338-1 | Villa | Málaga Centro - Conde de Ureña | 6 | 313 | 44 | €1.200.000 | |
| 8338.1 | Villa | Málaga Centro - Conde de Ureña | 6 | 313 | 44 | €1.200.000 |
Objecten 1 tot 12 van 140